葵区 | 駿河区 | 清水区 | ![]() ![]() |
注1.各小学校・中学校をクリックすると、各学区の該当区域図が表示されます。 |
注2.小(中)学校が2つ以上表示されている場合は、同じ町内でも区域によって指定校が異なる場合です。 それぞれの該当区域図を参照下さい。 |
ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
町名 | フリガナ | 指定小学校 | 指定中学校 | ||
高橋1 | タカハシ1 | 飯田東小 | 飯田中 | ||
高橋2 | タカハシ2 | 飯田東小 | 飯田中 | ||
高橋3 | タカハシ3 | 飯田東小 | 飯田小 | 飯田中 | |
高橋4 | タカハシ4 | 飯田東小 | 飯田中 | ||
高橋5 | タカハシ5 | 飯田東小 | 飯田中 | ||
高橋6 | タカハシ6 | 飯田東小 | 飯田中 | ||
高橋町 | タカハシチョウ | 江尻小 | 第一中 | ||
高橋南町 | タカハシミナミチョウ | 江尻小 | 第一中 | ||
高山 | タカヤマ | 和田島小 | 両河内中 | ||
宝町 | タカラチョウ | 江尻小 | 第一中 | ||
但沼町 | タダヌマチョウ | 小島小 | 小島中 | ||
立花 | タチバナ | 小島小 | 小島中 | ||
田町 | タマチ | 辻小 | 第一中 | ||
千歳町 | チトセチョウ | 浜田小 | 第二中 | ||
築地町 | ツキジチョウ | 清水小 | 第三中 | ||
月見町 | ツキミチョウ | 岡小 | 第二中 | ||
辻1 | ツジ1 | 辻小 | 第一中 | ||
辻2 | ツジ2 | 辻小 | 第一中 | ||
辻3 | ツジ3 | 辻小 | 第一中 | ||
辻4 | ツジ4 | 辻小 | 第一中 | ||
辻5 | ツジ5 | 辻小 | 第一中 | ||
鶴舞町 | ツルマイチョウ | 入江小 | 第八中 | ||
天神1 | テンジン1 | 江尻小 | 第一中 | ||
天神2 | テンジン2 | 江尻小 | 第一中 | ||
天王町 | テンノウチョウ | 高部東小 | 第六中 | ||
天王西 | テンノウニシ | 高部東小 | 第六中 | ||
天王東 | テンノウヒガシ | 高部東小 | 第六中 | ||
天王南 | テンノウミナミ | 高部東小 | 第六中 | ||
土 | ド | 西河内小 | 両河内中 | ||
堂林1 | ドウバヤシ1 | 岡小 | 第二中 | ||
堂林2 | ドウバヤシ2 | 岡小 | 第二中 | ||
葛沢 | トズラザワ | 西河内小 | 両河内中 | ||
殿沢1 | トノザワ1 | 駒越小 | 第四中 | ||
殿沢2 | トノザワ2 | 駒越小 | 第四中 | ||
巴町 | トモエチョウ | 浜田小 | 第二中 | ||
鳥坂 | トリサカ | 高部小 | 有度一小 | 西奈中 | 第七中 |
鳥坂 | トリサカ | 有度二小 | |||
※一部(巴川以北)は第6中へ変更可 |
※当サイトの学区情報は、静岡市発行の「小・中学校通学区域表」等の資料を元に、独自で工夫し編集したものです。 | |||||
情報の正確性につき、最大限の努力はしておりますが、その内容を保証するものではありません。 | |||||
該当学区の最終判定にあたっては、静岡市教育委員会学事課(TEL:054-354-2377)へご確認下さい。 |