葵区 | 駿河区 | 清水区 | ![]() ![]() |
注1.各小学校・中学校をクリックすると、各学区の該当区域図が表示されます。 |
注2.小(中)学校が2つ以上表示されている場合は、同じ町内でも区域によって指定校が異なる場合です。 それぞれの該当区域図を参照下さい。 |
ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
町名 | フリガナ | 指定小学校 | 指定中学校 | ||
中河内 | ナカゴウチ | 中河内小 | 両河内中 | ||
長崎 | ナガサキ | 有度一小 | 有度二小 | 第七中 | |
長崎新田 | ナガサキシンデン | 有度一小 | 有度二小 | 第七中 | |
長崎南町 | ナガサキミナミチョウ | 有度二小 | 第七中 | ||
中之郷 | ナカノゴウ | 有度二小 | 第七中 | ||
中之郷1 | ナカノゴウ1 | 有度二小 | 第七中 | ||
中之郷2 | ナカノゴウ2 | 有度二小 | 第七中 | ||
中之郷3 | ナカノゴウ3 | 有度二小 | 第七中 | ||
中矢部町 | ナカヤベチョウ | 岡小 | 第二中 | ||
七ツ新屋 | ナナツシンヤ | 有度一小 | 第七中 | ||
七ツ新屋1 | ナナツシンヤ1 | 有度一小 | 第七中 | ||
七ツ新屋2 | ナナツシンヤ2 | 有度一小 | 第七中 | ||
西大曲町 | ニシオオマガリチョウ | 入江小 | 第八中 | ||
西久保 | ニシクボ | 袖師小 | 袖師中 | ||
西久保1 | ニシクボ1 | 袖師小 | 辻小 | 袖師中 | 第一中 |
西里 | ニシザト | 西河内小 | 両河内中 | ||
西高町 | ニシタカチョウ | 岡小 | 第二中 | ||
二の丸町 | ニノマルチョウ | 江尻小 | 第一中 | ||
布沢 | ヌノザワ | 西河内小 | 両河内中 | ||
沼田町 | ヌマタチョウ | 不二見小 | 第四中 | ||
※全て清水小・第三中へ変更可 | |||||
能島 | ノウジマ | 高部小 | 第六中 |
※当サイトの学区情報は、静岡市発行の「小・中学校通学区域表」等の資料を元に、独自で工夫し編集したものです。 | |||||
情報の正確性につき、最大限の努力はしておりますが、その内容を保証するものではありません。 | |||||
該当学区の最終判定にあたっては、静岡市教育委員会学事課(TEL:054-354-2377)へご確認下さい。 |