葵区 | 駿河区 | 清水区 | ![]() ![]() |
注1.各小学校・中学校をクリックすると、各学区の該当区域図が表示されます。 |
注2.小(中)学校が2つ以上表示されている場合は、同じ町内でも区域によって指定校が異なる場合です。 それぞれの該当区域図を参照下さい。 |
ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
町名 | フリガナ | 指定小学校 | 指定中学校 | ||
真砂町 | マサゴチョウ | 江尻小 | 第一中 | ||
松井町 | マツイチョウ | 清水小 | 第三中 | ||
松原町 | マツバラチョウ | 浜田小 | 第二中 | ||
馬走 | マバセ | 有度一小 | 第七中 | ||
馬走北 | マバセキタ | 有度一小 | 第七中 | ||
馬走坂の上 | マバセサカノウエ | 有度一小 | 第七中 | ||
万世町1 | マンセイチョウ1 | 浜田小 | 第二中 | ||
万世町2 | マンセイチョウ2 | 浜田小 | 第二中 | ||
御門台 | ミカドダイ | 有度一小 | 第七中 | ||
緑が丘町 | ミドリガオカチョウ | 不二見小 | 第四中 | ||
港町1 | ミナトチョウ1 | 清水小 | 第三中 | ||
港町2 | ミナトチョウ2 | 清水小 | 第三中 | ||
南岡町 | ミナミオカマチ | 岡小 | 第二中 | ||
南矢部 | ミナミヤベ | 船越小 | 不二見小 | 第二中 | 第四中 |
美濃輪町 | ミノワチョウ | 清水小 | 第三中 | ||
三保 | ミホ | 三保一小 | 三保二小 | 第五中 | |
宮加三 | ミヤカミ | 不二見小 | 第四中 | ||
宮下町 | ミヤシタチョウ | 辻小 | 袖師小 | 第一中 | 袖師中 |
宮代町 | ミヤシロチョウ | 辻小 | 第一中 | ||
向田町 | ムカイダチョウ | 不二見小 | 第四中 | ||
※全て清水小・第三中へ変更可 | |||||
迎山町 | ムカエヤマチョウ | 駒越小 | 第四中 | ||
村松 | ムラマツ | 不二見小 | 第四中 | ||
村松1 | ムラマツ1 | 不二見小 | 第四中 | ||
村松原1 | ムラマツバラ1 | 清水小 | 第三中 | ||
村松原2 | ムラマツバラ2 | 不二見小 | 第四中 | ||
※全て清水小・第三中へ変更可 | |||||
村松原3 | ムラマツバラ3 | 不二見小 | 第四中 | ||
元城町 | モトシロチョウ | 入江小 | 第八中 | ||
茂畑 | モバタ | 庵原小 | 庵原中 |
※当サイトの学区情報は、静岡市発行の「小・中学校通学区域表」等の資料を元に、独自で工夫し編集したものです。 | |||||
情報の正確性につき、最大限の努力はしておりますが、その内容を保証するものではありません。 | |||||
該当学区の最終判定にあたっては、静岡市教育委員会学事課(TEL:054-354-2377)へご確認下さい。 |